Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarczyk, Dominika | 1620 | |||||
2. | Jankowska, Aniela | 1591 | |||||
3. | Kilarska, Anna | 1512 | |||||
4. | Witkowska, Amelia | 1475 | |||||
5. | Włodarczyk, Julia | 1800 | |||||
žiūrėti visus 17 žaidėjus |
Zgodnie z "Regulaminem Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików"
pkt. 3.1.
Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych zarejestrowanych w WZSzach.