White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moya Betanzos, Nahum | 0 : 1 | Borja Nieto, Alfonso | |||||
2. | Leyva Murillo, Noe | 1 : 0 | Herrera Arias, Gustavo | |||||
3. | Sanchez Ocampo Juan Manuel | 0 : 1 | Ayon Ballesteros, Roberto | |||||
4. | Vazquez Alcazar, Miguel Angel | 0 : 1 | Alvarez Cordoba, Luis Fernando | |||||
5. | Chavez Flores, Disan | 0 : 1 | Rodriguez Corona, Cesar Raul | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moya Betanzos, Nahum | 1862 | 4.0 | |||||
2. | Borja Nieto, Alfonso | 1823 | 4.0 | |||||
3. | Leyva Murillo, Noe | 1643 | 4.0 | |||||
4. | Alvarez Cordoba, Luis Fernando | 1833 | 3.0 | |||||
5. | Ayon Ballesteros, Roberto | 1389 | 3.0 | |||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |