# | White Pieces | Ratas 5 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | ריאן דלוז (1000) | 0 : 1 | עמית שלו (1000) |
2. | עיסאם שחאדה (1000) | 0 : 1 | שגיא הלל (1000) |
3. | חן קטנוב (1000) | 1 : 0 | ליאור גבעון (1000) |
4. | ערן שלו (1000) | 1 : 0 | אסף רובינשטיין (1000) |
5. | תום ילין (1000) | 0 : 1 | גיא אשר (1000) |
6. | אריק בלקינד (1000) | 1 : 0 | לירן רוזנר (1000) |
7. |