| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojdat, Marcin | 1 : 0 | Masłowski, Iwo | |
| 2. | Chmielewski, Leonard | 0 : 1 | Kopaczewski, Wiktor |
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wojdat, Marcin | 5.0 | |
| 2. | Kopaczewski, Wiktor | 5.0 | |
| 3. | Chmielewski, Leonard | 1433 | 2.0 |
| 4. | Masłowski, Iwo | 0.0 |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.