| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Józefczak, Andrzej | 1 : 0 | Sobczak, Mirosław | |||||
| 2. | Nawrocki, Tomasz | 0 : 1 | Skrzypiński, Jan | |||||
| 3. | Szafrański, Maciej | 0 : 1 | Adamczewski, Maciej | |||||
| 4. | Góra, Antoni | 0 : 1 | Nawrocki, Michał | |||||
| 5. | Zadoń, Jakub | 0 : 1 | Szokało, Jan | |||||
| žiūrėti visas 44 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Józefczak, Andrzej | 1865 | 8.0 | |||||
| 2. | Skrzypiński, Jan | 2110 | 8.0 | |||||
| 3. | Nawrocki, Michał | 1918 | 7.0 | |||||
| 4. | Adamczewski, Maciej | 2131 | 7.0 | |||||
| 5. | Szokało, Jan | 1513 | 7.0 | |||||
| žiūrėti visus 89 žaidėjus | ||||||||
1 - 250 zł
2 - 200 zł
3 - 150 zł
1 junior - 150 zł
1 junirka - 150 zł