| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdanov, Egor | 1 : 0 | Szmidt, Przemysław | |||||
| 2. | Król, Sławomir | 0 : 1 | Mirzoev, Emil | |||||
| 3. | Maksimenko, Andrei | 1 : 0 | Bakalarz, Leszek | |||||
| 4. | Brzeziński, Mateusz | 1 : 0 | Kukorowski, Jan | |||||
| 5. | Żołnierowicz, Krzysztof | 0 : 1 | Bogdanov, Ignat | |||||
| žiūrėti visas 27 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirzoev, Emil | 2496 | 8.5 | |||||
| 2. | Bogdanov, Egor | 2439 | 8.5 | |||||
| 3. | Maksimenko, Andrei | 2598 | 7.0 | |||||
| 4. | Brzeziński, Mateusz | 2216 | 6.5 | |||||
| 5. | Bogdanov, Ignat | 2111 | 6.5 | |||||
| žiūrėti visus 55 žaidėjus | ||||||||
