White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kohleffel, Luke Wyatt | 1 : 0 | Onischuk, Philip | |
2. | Ben | 0 : 1 | Hui, Yuan | |
Soman, Gandhar Devendra | 1 | Be priešininko |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kohleffel, Luke Wyatt | 1632 | 3.0 | |||||
2. | Hui, Yuan | 1306 | 2.5 | |||||
3. | Onischuk, Philip | 1350 | 1.5 | |||||
4. | Soman, Gandhar Devendra | 1228 | 1.5 | |||||
5. | Ben | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 8 žaidėjus |