White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mishra Manish | Sarthak Mohanty | ||
2. | Dibyansu Das | Vineet Nayak | ||
3. | Uday Kanta Nayak | Divyanshu Kumar Pasayat |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mishra Manish | 1761 | |||||
2. | Debarpit Mishra | 1723 | |||||
3. | Vineet Nayak | 1665 | |||||
4. | Uday Kanta Nayak | 1633 | |||||
5. | Sarthak Mohanty | 1594 | |||||
žiūrėti visus 9 žaidėjus |