| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Słomiński, Wojciech | 0 : 1 | Cybulski, Wojciech | |||||
| 2. | Rydzewski, Tomasz | ½ : ½ | Remizowicz, Władysław | |||||
| 3. | Filipkowski, Jerzy | 1 : 0 | Danowski, Piotr | |||||
| 4. | Konopka, Artur | 0 : 1 | Filipkowska, Martyna | |||||
| 5. | Gutowski, Bartosz | 1 : 0 | Szmigiel, Olga | |||||
| žiūrėti visas 9 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cybulski, Wojciech | 1679 | 7.0 | |||||
| 2. | Rydzewski, Tomasz | 1440 | 5.5 | |||||
| 3. | Filipkowski, Jerzy | 1557 | 5.0 | |||||
| 4. | Remizowicz, Władysław | 1404 | 4.5 | |||||
| 5. | Filipkowska, Martyna | 1609 | 4.0 | |||||
| žiūrėti visus 17 žaidėjus | ||||||||
O zajętym miejscu decyduje: 1.Suma zdobytych punktów; 2. Buchholz Cut-1; 3. Buchholz; 4. Sonneborn-Berger; 5. Progresja; 6. Bezpośredni pojedynek 7. Liczba zwycięstw;
Puchary za miejsca 1,2,3 w kategoriach:
- OPEN
- Do lat 18
- Do lat 14
- Do lat 10
Puchar dla najlepszej kobiety i najmłodszego zawodnika
Nagrody w kategoriach OPEN i wiekowych się nie łączą.