White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panasiuk, Stanisław | Wojtuń, Maksymilian | ||||||
2. | Banaś, Oliwier | Lorek, Hubert | ||||||
3. | Kania, Maciej | Zadora, Maciej | ||||||
4. | Małachowski, Szymon | Filipowicz, Adam | ||||||
5. | Grucela, Tymoteusz | Blicharczyk, Jan | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtuń, Maksymilian | 1715 | 5.0 | |||||
2. | Lorek, Hubert | 1613 | 5.0 | |||||
3. | Kania, Maciej | 1468 | 5.0 | |||||
4. | Banaś, Oliwier | 1467 | 4.5 | |||||
5. | Panasiuk, Stanisław | 1651 | 4.5 | |||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |