| # | White Pieces | Ratas 2 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | T. Ali Toprak (1000) | 1 : 0 | G. Alya Yaren (1000) |
| 2. | B. Umut Uras (1000) | 0 : 1 | V. Selim (1000) |
| 3. | Y. Asya (1000) | 1 : 0 | K. Uygar (1000) |
| 4. | Ç. Mina (1000) | ½ : ½ | D. Derin (1000) |
| 5. | E. Devrim (1000) | 1 | Be priešininko |
| 6. |