| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniszewski, Wiktor | 1 : 0 | Pasierbik, Patryk | |||||
| 2. | Ragan, Zofia | 0 : 1 | Bagiński, Ignacy | |||||
| 3. | Samulak, Maciej | 0 : 1 | Brański, Marcin | |||||
| 4. | Morenko, Oleksandr | 1 : 0 | Szomańska, Karolina | |||||
| 5. | Sajkowski, Robert | 1 : 0 | Kiłyk, Paweł | |||||
| žiūrėti visas 26 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniszewski, Wiktor | 6.0 | ||||||
| 2. | Bagiński, Ignacy | 6.0 | ||||||
| 3. | Morenko, Oleksandr | 5.5 | ||||||
| 4. | Pasierbik, Patryk | 5.5 | ||||||
| 5. | Brański, Marcin | 5.5 | ||||||
| žiūrėti visus 53 žaidėjus | ||||||||
