White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jeet Mistry | Atharva Pankaj Deshpande | ||
2. | Dhawane Siddhiraj | Swapnil Chavanke | ||
3. | Vedant Chauhan | Om Jain |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeet Mistry | 1000 | |||||
2. | Swapnil Chavanke | 1000 | |||||
3. | Vedant Chauhan | 1000 | |||||
4. | Atharva Pankaj Deshpande | ||||||
5. | Dhawane Siddhiraj | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |