| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalczewski, Bartosz | 1 : 0 | Kamieniecki, Kacper | |||||
| 2. | Trzcińska, Weronika | 1 : 0 | Kozłowski, Arkadiusz | |||||
| 3. | Demski, Dawid | 1 : 0 | Grochowski, Michał | |||||
| 4. | Urbański, Jacek | 1 : 0 | Oczachowski, Jan | |||||
| 5. | Grabowicz, Łukasz | 0 : 1 | Borowiak, Karol | |||||
| žiūrėti visas 29 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamieniecki, Kacper | 1532 | 6.0 | |||||
| 2. | Kowalczewski, Bartosz | 1514 | 6.0 | |||||
| 3. | Demski, Dawid | 5.5 | ||||||
| 4. | Trzcińska, Weronika | 1568 | 5.5 | |||||
| 5. | Urbański, Jacek | 1447 | 5.5 | |||||
| žiūrėti visus 64 žaidėjus | ||||||||
Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty:
1. 20 złotych za kategorię V lub IV.
2. 30 złotych za kategorie III
na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
**Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001 **
W celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania kategorii prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: cr.kpzszach@gmail.com