White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypkowski, Tomasz | 1 : 0 | Ładoń, Jan | |||||
2. | Jakubowski, Wojciech | 1 : 0 | Szymańska, Weronika | |||||
3. | Renn, Urszula | 0 : 1 | Dereszyński, Robert | |||||
4. | Wysocki, Jakub | 1 : 0 | Melchers, Jan | |||||
5. | Harasimiuk, Natan | ½ : ½ | Dereszyński, Jerzy | |||||
žiūrėti visas 25 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypkowski, Tomasz | 5.5 | ||||||
2. | Wysocki, Jakub | 5.0 | ||||||
3. | Ładoń, Jan | 1497 | 5.0 | |||||
4. | Jakubowski, Wojciech | 1588 | 5.0 | |||||
5. | Dereszyński, Robert | 5.0 | ||||||
žiūrėti visus 51 žaidėjus |