White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nalan Arumugam S | 0 : 1 | Caris Jeshurun A | |||||
2. | Vigneswar S | 1 : 0 | Issac Rahul | |||||
3. | Hariharan M | 1 : 0 | Stuart | |||||
4. | Harish J | 0 : 1 | Vishalini C M | |||||
5. | Jebaz Isaac | ½ : ½ | Sherip S | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caris Jeshurun A | 1742 | 2.0 | |||||
1. | Nalan Arumugam S | 1577 | 2.0 | |||||
3. | Issac Rahul | 1541 | 1.5 | |||||
4. | Harish J | 1.0 | ||||||
5. | Vigneswar S | 1563 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |