| Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOWOSAD, Malina | 1400 | |||||
| 2. | SZCZERBA, Hanna | 1400 | |||||
| 3. | BARBARSKI, Adam | 1400 | |||||
| 4. | DZIDA, Mikołaj | 1400 | |||||
| 5. | FOJCIK, Karol | 1400 | |||||
| žiūrėti visus 18 žaidėjus | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1eGTbOxYJIsPLuwQq38V3TH8MehRVo5gC/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing