White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leht, Karl-Eerik | 0 : 1 | Pagar, Kalev | |||||
2. | Veitsurs, Ervins | 1 : 0 | Kulp, Rasmus | |||||
3. | Nõmtak, Kairo | 0 : 1 | Jahhu, Frank | |||||
4. | Kuznetsov, Olari | 0 : 1 | Lillipuu, Olev | |||||
5. | Vaher, Eino | 1 : 0 | Kaarlõpp, Oliver | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaher, Eino | 1911 | 10.5 | |||||
2. | Pagar, Kalev | 1835 | 9.5 | |||||
3. | Lillipuu, Olev | 9.0 | ||||||
4. | Leht, Karl-Eerik | 8.0 | ||||||
5. | Jahhu, Frank | 7.0 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |