White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh Dommaraju | 0 : 1 | Ayushman Pradhan | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
3. | Udit Dubey | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
4. | Praggnanandhaa, Rameshbabu | 0 : 1 | Vidit, Santosh Gujrathi | |||||
5. | Michaelsen, Nils | 1 : 0 | Anand, Viswanathan | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayushman Pradhan | 9.0 | ||||||
2. | Gukesh, Dommaraju | 2615 | 6.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2883 | 6.0 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2838 | 6.0 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 2838 | 5.5 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |