White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Kolberg | 1 : 0 | Tanay Pant | |||||
2. | Jared Schuckman | 0 : 1 | Jignesh Dave | |||||
3. | Arnab Basu | 1 : 0 | Alexander Johnston | |||||
4. | Deven Smith | 0 : 1 | Shivakumar Shedada | |||||
5. | Hema Nataraj Kadali | 1 : 0 | Jared Brokaw | |||||
žiūrėti visas 14 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Kolberg | 4.0 | ||||||
2. | Jignesh Dave | 3.5 | ||||||
3. | Arnab Basu | 3.5 | ||||||
4. | Jared Schuckman | 3.0 | ||||||
5. | Jesse Rosander | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 31 žaidėjus |