White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnstone, Daniel | 1 : 0 | Greene, Marcus | |||||
2. | Dall’Ost, Luca | 0 : 1 | Andresen, Joel | |||||
3. | Bott, Lucas | 1 : 0 | Toscano, Felix, | |||||
4. | Perivan, Maxwell, | 0 : 1 | Puyol, Noah, | |||||
5. | Taylor, Luca | 0 : 1 | Mendis, Shawn | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnstone, Daniel | 3.0 | ||||||
2. | Andresen, Joel | 2.0 | ||||||
3. | Greene, Marcus | 2.0 | ||||||
4. | Puyol, Noah, | 2.0 | ||||||
5. | Bott, Lucas | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |