White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UTAM LEO | 1 : 0 | ABDULLAHI MOHAMMED | |||||
2. | IHENAKWE SIMPLE | 0 : 1 | abraham Otunubi | |||||
3. | MOHAMMED IMAN | 1 : 0 | nasiteh kpanja | |||||
4. | IGWEMNAGU PEACE | 0 : 1 | BUSARI SIRAAJ | |||||
5. | JAGABA FANSA | 1 : 0 | ELIKWU EMMANUEL | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UTAM LEO | 100 | 4.5 | |||||
2. | abraham Otunubi | 4.0 | ||||||
3. | BUSARI SIRAAJ | 300 | 3.5 | |||||
4. | ABDULLAHI MOHAMMED | 200 | 3.5 | |||||
5. | MOHAMMED IMAN | 3.5 | ||||||
Vedi tutti i 19 giocatori |