White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malik, Paweł | 1 : 0 | Plewa, Szymon | |||||
2. | Rogulski, Jakub | 1 : 0 | Białas, Konstanty | |||||
3. | Konieczniak, Grzegorz | 1 : 0 | Malik, Jakub | |||||
4. | Małek, Bartosz | 0 : 1 | Pysz, Wojciech | |||||
5. | Pilch, Kasper | 0 : 1 | Grzesik, Weronika | |||||
Vedi tutte le 17 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malik, Paweł | 5.0 | ||||||
2. | Plewa, Szymon | 4.0 | ||||||
3. | Rogulski, Jakub | 4.0 | ||||||
4. | Konieczniak, Grzegorz | 4.0 | ||||||
5. | Pysz, Wojciech | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 33 giocatori |
1.03.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 1.03.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.