| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokociński, Oskar | ½ : ½ | Kościelecki, Przemysław | |||||
| 2. | Wójcik, Jan | 1 : 0 | Ciszewski, Piotr | |||||
| 3. | Kurczewski, Borys | ½ : ½ | Śniedziewski, Emil | |||||
| 4. | Soroczyński, Mateusz | ½ : ½ | Borowiak, Marcin | |||||
| 5. | Bartkowiak, Aleksandra | 0 : 1 | Roj, Kacper | |||||
| Vedi tutte le 13 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kościelecki, Przemysław | 7.5 | ||||||
| 2. | Ciszewski, Piotr | 6.5 | ||||||
| 3. | Śniedziewski, Emil | 6.0 | ||||||
| 4. | Borowiak, Marcin | 6.0 | ||||||
| 5. | Soroczyński, Mateusz | 5.5 | ||||||
| Vedi tutti i 26 giocatori | ||||||||
