White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ragan, Zofia | ½ : ½ | Hołubowska, Zofia | |
2. | Pawlik, Hanna | 0 : 1 | Pawlicz, Zuzanna | |
3. | Kamieniecka, Maja | 0 : 1 | Sakwa, Martyna |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hołubowska, Zofia | 1620 | 4.5 | |||||
2. | Ragan, Zofia | 1442 | 3.5 | |||||
3. | Sakwa, Martyna | 1444 | 3.0 | |||||
4. | Pawlicz, Zuzanna | 1473 | 2.0 | |||||
5. | Kamieniecka, Maja | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |