White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artuz, Glennen | 0 : 1 | Tiauson, Recarte | |||||
2. | Leron, Noel | 1 : 0 | Vegas, Jeffrey | |||||
3. | Fernandez, James Ryan | 0 : 1 | Credo, Patrick Ismael | |||||
4. | Fernandez, Jahmel | 0 : 1 | Sorita, Gardy | |||||
5. | Delloro, Judison | 0 : 1 | Galang, Fernando | |||||
Vedi tutte le 19 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artuz, Glennen | 5.0 | ||||||
2. | Sorita, Gardy | 5.0 | ||||||
3. | Leron, Noel | 5.0 | ||||||
4. | Tiauson, Recarte | 5.0 | ||||||
5. | Credo, Patrick Ismael | 5.0 | ||||||
Vedi tutti i 37 giocatori |