| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Białkowski, Jan | 3 : 1 | Stańdo, Antoni | |||||
| 2. | Kulczak, Alan | 3 : 1 | Nowak, Sebastian | |||||
| 3. | Kubacki, Mateusz | 3 : 1 | Kluczyński, Stanisław | |||||
| 4. | Płocharski, Antoni | 3 : 1 | Grabowski, Wojciech | |||||
| 5. | Olędzka, Pola | 3 : 1 | Juckiewicz, Weronika | |||||
| Vedi tutte le 22 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Białkowski, Jan | 1707 | 20.0 | |||||
| 2. | Stańdo, Antoni | 1436 | 18.0 | |||||
| 3. | Kulczak, Alan | 1448 | 18.0 | |||||
| 4. | Kubacki, Mateusz | 18.0 | ||||||
| 5. | Gawroński, Cezary | 1438 | 17.0 | |||||
| Vedi tutti i 43 giocatori | ||||||||
Szkoła Podstawowa nr 7 w Grudziądzu
ul. Janusza Korczaka 25 86-300 Grudziądz
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9:00 - 9:45.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy. Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej. W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik. Regulamin ligi