White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Logid, Jason | 1 : 0 | Mendez Correa, Jacob | |||||
2. | Nelson, Isaiah | 0 : 1 | Mendez Correa, Julian | |||||
3. | Montoya, Max | 0 : 1 | Wolff, Henry | |||||
4. | Hermes, Nolan | 0 : 1 | Orr, Winifred | |||||
5. | LeCrone, Charlie | 1 : 0 | Thumfeld, Arron | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mendez Correa, Julian | 4.0 | ||||||
2. | Logid, Jason | 3.0 | ||||||
3. | Mendez Correa, Jacob | 3.0 | ||||||
4. | Orr, Winifred | 3.0 | ||||||
5. | Wolff, Henry | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 14 giocatori |