White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecki, Leon | ½ : ½ | Kaprawy, Szymon | |||||
2. | Rudyk, Jerzy | 1 : 0 | Szachniewicz, Maksymilian | |||||
3. | Żerelik, Maciej | 0 : 1 | Pokydko, Alan | |||||
4. | Pawlikowski, Daniel | ½ : ½ | Fester, Hubert | |||||
5. | Harutyunyan, Mikayel | 1 : 0 | Lvovskii, Gavriil | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecki, Leon | 5.5 | ||||||
2. | Rudyk, Jerzy | 5.0 | ||||||
3. | Kaprawy, Szymon | 4.5 | ||||||
4. | Pokydko, Alan | 4.0 | ||||||
5. | Harutyunyan, Mikayel | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 19 giocatori |
4.10.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 4.10.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.