White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Galkiewicz, Dariusz | 1 : 0 | Grajko, Kajetan | |
2. | Anuszkiewicz, Mariusz | 1 : 0 | Juchniewicz, Jakub | |
3. | Tylenda, Zbigniew | 1 : 0 | Kłoczko, Przemysław |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galkiewicz, Dariusz | 2222 | 10.0 | |||||
2. | Tylenda, Zbigniew | 7.0 | ||||||
3. | Anuszkiewicz, Mariusz | 5.0 | ||||||
4. | Grajko, Kajetan | 3.0 | ||||||
5. | Kłoczko, Przemysław | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |