White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | spieler3, 3 | spieler 6, 6 | ||
2. | spieler2, 2 | spieler 5 | ||
3. | adsa, ffas | probe 4 |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | adsa, ffas | 1200 | 1.0 | |||||
1. | spieler 6, 6 | 1.0 | ||||||
3. | probe 4 | 0.5 | ||||||
3. | spieler2, 2 | 0.5 | ||||||
5. | spieler 5 | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |