| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łuczak, Filip | ½ : ½ | Klimkowski, Jan | |||||
| 2. | Karolczuk, Iwo | ½ : ½ | Kacprzak, Karol | |||||
| 3. | Kacprzak, Kacper | 0 : 1 | Luberański, Jakub | |||||
| 4. | Seemann, Jakub | 1 : 0 | Kaliszuk, Kamil | |||||
| 5. | Chyży, Jakub | 0 : 1 | Turski, Bartłomiej | |||||
| Vedi tutte le 55 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klimkowski, Jan | 2347 | 9.0 | |||||
| 2. | Łuczak, Filip | 2275 | 8.5 | |||||
| 3. | Kacprzak, Karol | 2274 | 8.5 | |||||
| 4. | Turski, Bartłomiej | 2247 | 8.0 | |||||
| 5. | Karolczuk, Iwo | 2257 | 8.0 | |||||
| Vedi tutti i 116 giocatori | ||||||||
