White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GONZALEZ GARCIA MAURICIO | 1 : 0 | LOZANO ZERTUCHE ALFREDO | |||||
2. | GAONA ESCAMILLA ESTEBAN EDUARDO | 1 : 0 | MUÑOZ LOZANO DAVID ALEJANDRO | |||||
3. | GAONA ESCAMILLA RICARDO ULISES | 1 : 0 | MARISCAL EGUIA JULIETA | |||||
4. | CARRIZALES SEKIGUCHI AKIRA | 1 : 0 | MEJIA VELAZQUEZ EDUARDO | |||||
5. | GAMEZ GONZALEZ ETHAN DANIEL | 1 : 0 | CAVAZOS GONZALEZ ANA LUISA | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GONZALEZ GARCIA MAURICIO | 5.0 | ||||||
2. | LOZANO ZERTUCHE ALFREDO | 4.0 | ||||||
3. | GAONA ESCAMILLA ESTEBAN EDUARDO | 4.0 | ||||||
4. | GAONA ESCAMILLA RICARDO ULISES | 4.0 | ||||||
5. | MUÑOZ LOZANO DAVID ALEJANDRO | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 18 giocatori |