White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaguś, Tymon | Grabowski, Jan | ||||||
2. | Bytomski, Dominik | Van Der Coghen, Wiktor | ||||||
3. | Bajek, Paweł | Paluch, Piotr | ||||||
4. | Dzierżęga, Leon | Poprzęcki, Miłosz | ||||||
5. | Wołyński, Franciszek | Heryszek, Maksymilian | ||||||
Vedi tutte le 19 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 1475 | 7.0 | |||||
2. | Grabowski, Jan | 1511 | 7.0 | |||||
3. | Bajek, Paweł | 1555 | 6.5 | |||||
4. | Jaguś, Tymon | 1535 | 6.0 | |||||
5. | Van Der Coghen, Wiktor | 5.5 | ||||||
Vedi tutti i 40 giocatori |