White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Purnima Nandakumar Konkar | Pratyush Bhosale | ||
2. | Vaidya, Pratik | Barve, Saurabh | ||
3. | Mushini Ajay | Shinde Tanmay Vinod |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purnima Nandakumar Konkar | 1.0 | ||||||
2. | Pratyush Bhosale | 1.0 | ||||||
3. | Vaidya, Pratik | 1891 | 0.5 | |||||
3. | Shinde Tanmay Vinod | 0.5 | ||||||
5. | Mushini Ajay | 2180 | 0.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |