White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayon Ballesteros, Roberto | ½ : ½ | Corona Monraz, Ramiro | |||||
2. | Borja Nieto, Alfonso | 1 : 0 | Alvarez Cordoba, Luis Fernando | |||||
3. | Moya Betanzos, Nahum | 0 : 1 | Colon Reyna, Miguel Angel | |||||
4. | Leyva Murillo, Noe | ½ : ½ | Marquez Aceves, Oscar | |||||
5. | Cruz Bolanos, Eloy | 1 : 0 | Hernandez Castillo, Luis | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corona Monraz, Ramiro | 2067 | 4.5 | |||||
2. | Borja Nieto, Alfonso | 1823 | 4.0 | |||||
3. | Ayon Ballesteros, Roberto | 1415 | 3.5 | |||||
4. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1868 | 3.5 | |||||
5. | Alvarez Cordoba, Luis Fernando | 1859 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 16 giocatori |