White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ravn, William E | Clements, Ben | ||
2. | Hendrix, Wyatt | Tittle, Hayden Mackenzie | ||
3. | Lewis, Samuel Russell | Cimato, David |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravn, William E | 1902 | |||||
2. | Hendrix, Wyatt | 1818 | |||||
3. | Lewis, Samuel Russell | 1645 | |||||
4. | Cimato, David | 1561 | |||||
5. | Tittle, Hayden Mackenzie | 1496 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |