# | White Pieces | Turno 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Chomontek Jakub | ½ : ½ | Gierak Michał |
2. | Wasielewski Maciej | 0 : 1 | Ferek Nataniel |
3. | Jańczak Jakub | 0 : 1 | Bugiera Gustaw |
4. | Janczuk Lea | 1 : 0 | Jakubowski Michał |
5. | Samara Omar | 0 : 1 | Niewrzendowski Wiktor |
6. | Węckowski Jerzy | 0 : 1 | Kogut Kamil |
7. | Gałęska Katarzyna | 0 : 1 | Shkumat Serafima |
8. |