Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa 22/23 Turniej 6 - Grupa B

Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa 22/23 Turniej 6 - Grupa B
Round 1

chess:manager
# White Pieces Round 1 Black Pieces
1. Konarski, Krzysztof (1000) 1 : 3 Strumik, Piotr (1347)
2. Lewandowski, Marek (1030) 1 : 3 Kopczyński, Łukasz (1000)
3. Kosicki, Wiktor (1000) 2 : 2 Laskowski, Jakub (1010)
4. Grzemski, Radosław (1003) 3 : 1 Kuczawska, Michalina (1000)
5. Kulczak, Alan (1000) 3 : 1 Domeracki, Jakub (1400)
6. Kujawa, Adam (1400) 3 : 1 Łajczak, Jędrzej (1000)
7. Lewandowski, Tadeusz (1000) 1 : 3 Król, Maria (1250)
8. Ważyńska, Hanna (1250) 3 : 1 Lubawiński, Antoni (1000)
9. Makowiecki, Wojciech (1000) 1 : 3 Bajko, Antoni (1200)
10. Bałos, Aleksander (1200) 3 : 1 Makowska, Kalina (1000)
11. Michalski, Kacper (1000) 3 : 1 Hinczewski, Kasjan (1200)
12. Lewandowski, Oliwier (1200) 2 : 2 Mięsikowski, Hubert (1000)
13. Mięsikowski, Tymoteusz (1000) 1 : 3 Ratajczak, Franciszek (1200)
14. Świgoński, Stanisław (1200) 3 : 1 Mortek, Fabian (1000)
15. Napora, Jakub (1000) 1 : 3 Wiśniewski, Paweł (1200)
16. Burzańska, Joanna (1100) 1 : 3 Osiński, Jakub (1000)
17. Pela, Jan (1000) 1 : 3 Kulczak, Lena (1100)
18. Adamczewski, Filip (1000) 1 : 3 Pela, Leon (1000)
19. Pender, Aleksandra (1000) 3 : 1 Adamkiewicz, Paweł (1000)
20. Bałos, Mateusz (1000) 3 : 1 Płotka, Mateusz (1000)
21. Popiołek, Szymon (1000) 3 : 1 Bobek, Igor (1000)
22. Bolesta, Paweł (1000) 3 : 1 Pruski, Franciszek (1000)
23. Reich, Szymon (1000) 3 : 1 Burzański, Jan (1000)
24. Chrobak, Wiktor (1000) 3 : 1 Rzemek, Oliwier (1000)
25. Sarnowski, Aleksander (1000) 1 : 3 Cisoń, Paweł (1000)
26. Drążela, Jan (1000) 3 : 1 Sierocki, Wojciech (1000)
27. Skowroński, Tymoteusz (1000) 3 : 1 Dudkiewicz, Grażyna (1000)
28. Dudkiewicz, Piotr (1000) 3 : 1 Skrobiszwewski, Krzysztof (1000)
29. Sudoł, Adam (1000) 1 : 3 Dybowska, Elena (1000)
30. Dybowski, Leon (1000) 3 : 1 Szczepaniak, Dariusz (1000)
31. Szczepaniak, Michalina (1000) 3 : 1 Ewert, Dominik (1000)
32. Gackowski, Julian (1000) 1 : 3 Szlachcikowski, Dominik (1000)
33. Terekhov, Bohdan (1000) 3 : 1 Grabowski, Wojciech (1000)
34. Grzeszkiewicz, Zuzanna (1000) 3 : 1 Terekhova, Svitlana (1000)
35. Trzciński, Wojciech (1000) 3 : 1 Jarkowski, Dawid (1000)
36. Jaszkowski, Aleksander (1000) 1 : 3 Turalski, Franciszek (1000)
37. Tyburski, Miłosz (1000) 1 : 3 Kachniarz, Patryk (1000)
38. Kamińska, Magdalena (1000) 1 : 3 Wardęcki, Szymon (1000)
39. Ważyńska, Agata (1000) 1 : 3 Karabasz, Jan (1000)
40. Kardach, Tomasz (1000) 1 : 3 Wera, Franciszek (1000)
41. Wiczyński, Rafał (1000) 3 : 1 Kardas, Adam (1000)
42. Karwecki, Hubert (1000) 1 : 3 Wiśniewski, Adam (1000)
43. Wiśniewski, Juliusz (1000) 3 : 1 Kazanecki, Antoni (1000)
44. Kobylarz, Stanisław (1000) 1 : 3 Zegzuła, Mateusz (1000)
45. Ziółkowski, Tymoteusz (1000) 3 No Opponent
chess:manager