Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ślusarczyk, Agnieszka | 1642 | |||||
2. | Babicz, Hanna | 1542 | |||||
3. | Delikat, Zofia | 1458 | |||||
4. | Pajer, Paulina | 1458 | |||||
5. | Kołodziej, Maja | 1453 | |||||
See all 6 players |
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-blyskawiczych.pdf