White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołąb, Antoni | ½ : ½ | Karyś, Jakub | |||||
2. | Motylewski, Grzegorz | 0 : 1 | Czekaj, Aleksandra | |||||
3. | Jasion, Wiktor | ½ : ½ | Idzik, Leon | |||||
4. | Partyka, Wojciech | 0 : 1 | Jamroz, Adam | |||||
5. | Czapla, Jakub | 0 : 1 | Klimek-Szumielewicz, Oskar | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołąb, Antoni | 1705 | 6.0 | |||||
2. | Czekaj, Aleksandra | 1496 | 5.5 | |||||
3. | Karyś, Jakub | 1539 | 5.5 | |||||
4. | Idzik, Leon | 1524 | 5.0 | |||||
5. | Jamroz, Adam | 1590 | 5.0 | |||||
See all 39 players |
# Do 20:15 prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i reklamacji (SMS nr tel. 667 831 320). Kojarzenia IV rundy zostaną opublikowane o 20:30.