| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romański, Michał | 0 : 1 | Jaroszewicz, Dawid | |||||
| 2. | Tomkowiak, Mirosław | ½ : ½ | Przysiecki, Maciej | |||||
| 3. | Bakhanovych, Heorhii | ½ : ½ | Szewczyk, Krzysztof | |||||
| 4. | Przysiecki, Kajetan | ½ : ½ | Ciszewski, Piotr | |||||
| 5. | Sowa, Jędrzej | 1 : 0 | Pilarczyk, Dominik | |||||
| See all 21 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroszewicz, Dawid | 1278 | 7.5 | |||||
| 2. | Szewczyk, Krzysztof | 7.0 | ||||||
| 3. | Tomkowiak, Mirosław | 7.0 | ||||||
| 4. | Przysiecki, Kajetan | 1558 | 6.0 | |||||
| 5. | Kuckiel, Przemysław | 6.0 | ||||||
| See all 44 players | ||||||||
