| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niekraś, Dawid | 0 : 1 | Nowak, Mikołaj | |||||
| 2. | Jaskółka, Tomasz | ½ : ½ | Półtorak, Sebastian | |||||
| 3. | Chojnacki, Krzysztof | 1 : 0 | Chaczyński, Kamil | |||||
| 4. | Piotrowski, Paweł | ½ : ½ | Maj, Paweł | |||||
| 5. | Raczyński, Krzysztof | 1 : 0 | Michalski, Karol | |||||
| See all 50 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Półtorak, Sebastian | 2205 | 7.0 | |||||
| 2. | Chojnacki, Krzysztof | 2381 | 7.0 | |||||
| 3. | Nowak, Mikołaj | 2313 | 7.0 | |||||
| 4. | Maj, Paweł | 2113 | 6.5 | |||||
| 5. | Niekraś, Dawid | 2289 | 6.5 | |||||
| See all 105 players | ||||||||
