| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rylski, Tadeusz | ½ : ½ | Skrzyczek, Tomasz | |||||
| 2. | Ogłaza, Dawid | 0 : 1 | Hury, Tymoteusz | |||||
| 3. | Kossowski, Paweł | ½ : ½ | Matela, Krzysztof | |||||
| 4. | Sasin, Michał | 1 : 0 | Moćko, Maciej | |||||
| 5. | Zgadzaj, Rafał | 1 : 0 | Górny, Tomasz | |||||
| See all 40 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rylski, Tadeusz | 1783 | 7.5 | |||||
| 2. | Sasin, Michał | 1637 | 7.0 | |||||
| 3. | Hury, Tymoteusz | 1785 | 7.0 | |||||
| 4. | Matela, Krzysztof | 1660 | 6.5 | |||||
| 5. | Skrzyczek, Tomasz | 1797 | 6.5 | |||||
| See all 90 players | ||||||||
Grupy popołudniowe
OPEN A – Teatr Zdrojowy (Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2)
OPEN B – Teatr Zdrojowy (Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2)
OPEN C – Teatr Zdrojowy (Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2)
**Grupy poranne **
OPEN D – Teatr Zdrojowy (Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2)
OPEN E – Teatr Zdrojowy (Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2)
OPEN F – budynek byłego gimnazjum (Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32-34)
OPEN G – budynek byłego gimnazjum (Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32-34)
Wydarzenia towarzyszące – budynek byłego gimnazjum (Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32-34)