II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA

II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA
Ronde 6

chess:manager
# White Pieces Ronde 6 Black Pieces
1. Heberla, Bartłomiej (2459) 1 : 0 Jakubowski, Krzysztof (2359)
2. Sabuk, Piotr (2255) ½ : ½ Więch, Grzegorz (2154)
3. Tokarczyk, Sebastian (1658) ½ : ½ Chernyaev, Tihon (2450)
4. Delega, Tomasz (1979) 1 : 0 Vorobets, Dmitriy (1915)
5. Kędzierski, Sławomir (2025) 1 : 0 Shkliar, Boris (2098)
6. Vorobets, Nikolay (2103) 0 : 1 Gdański, Jacek (2343)
7. Majek, Kacper (2014) 1 : 0 Razin, Vadim (2318)
8. Baum, Jonasz (2277) 1 : 0 Krasenkowa, Elena (1964)
9. Górniewicz, Oskar (1912) 0 : 1 Przedmojski, Rafał (2258)
10. Malicka, Maria (2227) 1 : 0 Kamiński, Jan (1846)
11. Chomczyk, Marek (2201) 1 : 0 Tylenda, Krzysztof (1749)
12. Kokoszczyński, Jan (2139) 1 : 0 Głuszko, Monika (1829)
13. Khamidov, Abdulla (1753) 0 : 1 Pacan-Milej, Kosma (2302)
14. Pires, Emanuel Joao Robarts (1996) 1 : 0 Krystoń, Aleksander (1534)
15. Orzechowski, Michał (1800) ½ : ½ Dunalewicz, Paweł (1783)
16. Gosławski, Michał (2014) ½ : ½ Kowalski, Witold (1466)
17. Solnicki, Michał (2090) 1 : 0 Stańczuk, Maciej (1499)
18. Kowalski, Dawid (1093) 0 : 1 Celiński, Kamil (1847)
19. Borowicz, Joachim (1647) 0 : 1 Goździkowski, Franciszek (1396)
20. Kobus, Stanisław (1557) ½ : ½ Dziółko, Wiktor (1274)
21. Wiatrowski, Błażej (1513) 1 : 0 Kaźmierczak, Tadeusz (1800)
22. Siekierski, Paweł (1922) 1 : 0 Michta, Szymon (1800)
23. Teichert, Maksymilian (1186) 0 : 1 Flis, Piotr (1635)
24. Stojke, Krzysztof (1507) 0 : 1 Pac, Maciej (1657)
25. Szupiluk, Artur (1123) 1 : 0 Kopestyński, Wojciech (1190)
26. Sypniewski, Paweł (1600) 1 : 0 Ziulkowski, Grzegorz (1400)
27. Łuczak, Mateusz (1423) 1 : 0 Paramey Maksym (1000)
chess:manager