57. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (ELO <= 2000)

57. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (ELO <= 2000)
Résultats après la Ronde 2

chess:manager
Nom, Prénom ELO Its
1. Cieślak, Wiktoria 1946 +4 2.0
1. Jabłoński, Mirosław 1826 +7 2.0
1. Janicki, Rafał 1821 +7 2.0
1. Włodarczak, Damian 1796 +7 2.0
1. Kukorowski, Jan 1771 +8 2.0
1. Dahche, Abdel-Azziz 1641 +6 2.0
7. Budnik, Mateusz 2000 +4 2.0
7. Ciborowski, Konrad Jr 1742 +16 2.0
7. Rychlik, Michał 1225 +73 2.0
10. Podgórski, Maciej 1981 +4 2.0
10. Maliszewski, Jacek 1762 +6 2.0
10. Reichel, Łukasz 1759 +8 2.0
10. Straszewski, Tomasz 1757 +5 2.0
10. Lisiecki, Robert 1727 +4 2.0
10. Rosiński, Radosław 1724 +5 2.0
10. Różański, Mateusz 1639 +6 2.0
10. Borkowski, Szymon 1592 +34 2.0
18. Mądrawski, Krzysztof 1999 -6 1.5
18. Pyka, Roman 1895 -5 1.5
18. Wojtkowski, Paweł 1866 -4 1.5
18. Karpiński, Bartłomiej 1792 -3 1.5
18. Witkowski, Krzysztof 1776 -2 1.5
23. Góral, Jan 1659 -10 1.5
23. Jankowski, Franciszek 1368 +46 1.5
25. Hryń, Zofia 1592 +7 1.5
26. Darowicki, Mariusz 1913 -5 1.5
26. Kasprzak, Łukasz 1627 +22 1.5
26. Błasiak, Mirosław 1612 +9 1.5
26. Małecki, Mateusz 1609 +8 1.5
26. Grzebieniowski, Michał 1599 +18 1.5
26. Lewandowski, Witold 1582 +14 1.5
26. Karpiński, Andrzej 1581 +7 1.5
33. Simon, Marek 1878 -4 1.5
34. Owoc, Jakub 1768 -8 1.5
34. Trembowiecka-Wysota, Aleksandra 1693 -4 1.5
34. Urśnik, Patryk 1691 -4 1.5
34. Łochina, Justyna 1526 +48 1.5
38. Karabasz, Kacper 1619 -5 1.5
39. Kozlowski, Tomasz 1801 -13 1.0
39. Ullrich, Karol 1630 +2 1.0
39. Rosa, Antoni 1578 -10 1.0
39. Stefaniuk, Zbigniew 1506 +27 1.0
39. Ślęczka, Krzysztof 1420 +30 1.0
39. Walaszczyk, Aleksander 1392 +30 1.0
39. Stachowiak, Bruno 1348 +30 1.0
39. Karpiuk, Julian 1600 1.0
39. Ogorzałek, Konrad 1.0
48. Rzeńca, Jerzy 1578 -11 1.0
49. Milczarek, Robert 1647 -15 1.0
50. Bednarczyk, Mateusz 1618 1.0
50. Trybuła, Agata 1612 1.0
50. Mareau, Timothe 1603 -5 1.0
50. Wójcik, Jagoda 1592 -3 1.0
50. Pietrzak, Emilia 1584 -6 1.0
50. Ziemski, Jarosław 1581 -4 1.0
56. Wilk, Aleksander 1547 +3 1.0
56. Zakrzewicz, Kacper 1518 1.0
56. Róg, Mateusz 1515 -1 1.0
56. Karalchuk, Aliaksei 1478 1.0
56. Kopaczewski, Zbigniew 1463 -1 1.0
56. Perucki, Maciej 1347 +24 1.0
62. Szmidt, Przemysław 1852 -15 1.0
62. Grobelny, Mikołaj 1461 +29 1.0
62. Bartosik, Dawid 1391 +14 1.0
62. Kozielski, Paweł 1387 +30 1.0
66. Krygiel, Konrad 1553 +5 1.0
66. Wolska, Marta 1542 +1 1.0
66. Kilar, Radosław 1539 +1 1.0
66. Garwacki, Kornel 1537 1.0
66. Lascar, Maria Elena 1477 -1 1.0
66. Kędrzyński, Adam 1473 1.0
72. Krawiec, Grzegorz 1836 -15 1.0
72. Pietraszko, Jakub 1816 -14 1.0
72. Ziemski, Przemysław 1681 -15 1.0
72. Smukowski, Bartosz 1659 -28 1.0
72. Wojciechowski, Franciszek 1524 +28 1.0
72. Kurcaba, Łukasz 1497 +15 1.0
72. Borkowski, Stanisław 1378 +28 1.0
72. Błaszkiewicz, Jakub 1362 +29 1.0
80. Wilgosz, Jan 1532 1.0
81. Zbrzeski, Piotr 1773 -14 1.0
81. Basiaga, Sebastian 1748 -16 1.0
81. Tomalak, Stanisław 1685 -14 1.0
81. Kopestyński, Michał 1481 +31 1.0
85. Kocierz, Paweł 1821 -15 1.0
85. Adamski, Adam 1756 -15 1.0
85. Gorski, Boguslaw 1701 -14 1.0
85. Wziątek, Marek 1647 -14 1.0
85. Wilgosz, Tomasz 1569 +6 1.0
85. Bochenek, Ryszard 1567 +8 1.0
85. Kowalik, Bartosz 1479 -1 1.0
85. Rybka, Tatiana 1341 +24 1.0
85. Graff, Sławomir 2000 1.0
94. Nojszewski, Marcin 1400 1.0
95. Krzos, Adam 1603 -46 0.5
95. Uliasz, Katarzyna 1557 -13 0.5
95. Prokopiuk, Jakub 1411 +5 0.5
98. Szydłowski, Oskar 1313 +5 0.5
99. Dudek, Wojciech 1808 -24 0.5
99. Józefik, Aleksander 1470 +8 0.5
99. Ogłaza, Dawid 1416 +8 0.5
99. Soszka, Szymon 1379 +9 0.5
103. Szymkiewicz, Witold 1617 -48 0.5
103. Balcerzak, Robert 1279 +10 0.5
105. Nowakowski, Maksymilian 1362 +4 0.5
106. Borkowska, Zuzanna 1548 -17 0.0
106. Kawulski-Chodkiewicz, Alexander 1445 -5 0.0
106. Karp, Kacper 1442 -11 0.0
106. Janikowska, Wiktoria 1430 -9 0.0
106. Klama, Andrzej 1409 -6 0.0
106. Radwan, Jan 1407 -8 0.0
106. Żyto, Karol 1344 -12 0.0
106. Zbijowski, Patryk 1162 -4 0.0
114. Tavernier, Loris 1545 -34 0.0
114. Pawłowski, Kamil 1316 -13 0.0
114. Chybalski, Piotr 1264 -11 0.0
114. Strutyński, Kamil 1236 -10 0.0
114. Warda, Krzysztof 1213 -5 0.0
114. Przybylik, Alicja 1122 -8 0.0
114. Boryna, Szymon 1104 -7 0.0
121. Wójcik, Rafał 1194 0.0
122. Leśniak, Wojciech 1311 -7 0.0
122. Tarłowski, Bartosz 1239 -10 0.0
122. Marczyk, Kinga 1217 -9 0.0
122. Kowalczyk, Jakub 1170 -9 0.0
122. Przybylik, Mariusz 1138 -4 0.0
122. Czernichowski, Konrad 1062 -3 0.0
chess:manager