# | White Pieces | Ronde 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Зазуляк, Матвій (1000) | 0 : 1 | Кулинич, Денис (1600) |
2. | Гринів, Олександр (1600) | 1 : 0 | Романчук, Ігор (1000) |
3. | Гібляк, Відана (1000) | 0 : 1 | Аксютін, Юрій (1000) |
4. | Лесик, Максим (1000) | 0 : 1 | Коржан, Владислав (1600) |
5. | Перепелиця, Богдан (1000) | 0 : 1 | Наконечний, Захарій (1000) |
6. |