| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brzozowski, Szymon | 2 : 2 | Weber, Wiktor | |||||
| 2. | Oczachowski, Jan | 3 : 1 | Olchowy, Krzysztof | |||||
| 3. | Hinczewski, Kasjan | 1 : 3 | Urbańska, Ada | |||||
| 4. | Bajko, Antoni | 3 : 1 | Wantoch-Rekowska, Laura | |||||
| 5. | Brol, Adam | 1 : 3 | Kardach, Tomasz | |||||
| Voir les 22 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Wiktor | 1199 | 20.0 | |||||
| 2. | Oczachowski, Jan | 1120 | 19.0 | |||||
| 3. | Brzozowski, Szymon | 18.0 | ||||||
| 4. | Olchowy, Krzysztof | 17.0 | ||||||
| 5. | Urbańska, Ada | 1004 | 17.0 | |||||
| Voir les 45 joueurs | ||||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, ul. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 25zł
Potwierdzenie udziału: 9:10 - 9:40.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy.
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej.