| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyborowski, Łukasz | 1 : 1 | Klekowski, Maciej | |||||
| 2. | Janik, Igor | 1 : 1 | Psyk, Radosław | |||||
| 3. | Soćko, Bartosz | 0 : 3 | Moranda, Wojciech | |||||
| 4. | Heberla, Bartłomiej | 0 : 3 | Jaracz, Paweł | |||||
| 5. | Hnydiuk, Aleksander | 3 : 0 | Dobrowolski, Piotr | |||||
| Voir les 135 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moranda, Wojciech | 2626 | 24.0 | |||||
| 2. | Klekowski, Maciej | 2524 | 23.0 | |||||
| 3. | Janik, Igor | 2425 | 22.0 | |||||
| 4. | Cyborowski, Łukasz | 2518 | 22.0 | |||||
| 5. | Kowalczyk, Paweł | 2317 | 22.0 | |||||
| Voir les 276 joueurs | ||||||||

