White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słyś, Jan | 1 : 0 | Rogóz, Aleksander | |||||
2. | Zieliński, Jakub | 1 : 0 | Uliasz, Lena | |||||
3. | Folta, Kacper | 1 : 0 | Akslar, Igor | |||||
4. | Penar, Mateusz | 1 : 0 | Miś, Nataniel | |||||
5. | Uliasz, Michał | 0 : 1 | Opałka, Karol | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słyś, Jan | 1813 | 9.0 | |||||
2. | Zieliński, Jakub | 1679 | 7.0 | |||||
3. | Folta, Kacper | 1749 | 7.0 | |||||
4. | Uliasz, Lena | 1585 | 6.0 | |||||
5. | Penar, Mateusz | 1587 | 6.0 | |||||
Voir les 32 joueurs |